Vertaa kunnallisveroprosentteja ja nettopalkkaa kaikissa 309 Suomen kunnassa. Etsi halvin kuntasi tai vertaa eroja!
Kauniainen
4,70 %
Espoo
5,30 %
Helsinki
5,30 %
Pomarkku
10,90 %
Ähtäri
10,60 %
Halsua
10,50 %
195 € / kuukausi
Halvimman ja kalleimman kunnan välillä
Vuosittain 2 345 €
| Sija | Kunta | Kunnallisvero | Nettopalkka | Ero Helsinkiin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauniainen | 4,70 % | 2 649 € | +19 € |
| 2 | Espoo | 5,30 % | 2 630 € | +0 € |
| 3 | Helsinki | 5,30 % | 2 630 € | +0 € |
| 4 | Kustavi | 5,30 % | 2 630 € | +0 € |
| 5 | Luhanka | 5,90 % | 2 611 € | −19 € |
| 6 | Eurajoki | 6,40 % | 2 595 € | −35 € |
| 7 | Inari | 6,40 % | 2 595 € | −35 € |
| 8 | Naantali | 6,40 % | 2 595 € | −35 € |
| 9 | Sysmä | 6,40 % | 2 595 € | −35 € |
| 10 | Vantaa | 6,40 % | 2 595 € | −35 € |
| 11 | Puumala | 6,60 % | 2 589 € | −41 € |
| 12 | Sipoo | 6,80 % | 2 582 € | −47 € |
| 13 | Muurame | 6,90 % | 2 579 € | −50 € |
| 14 | Taivassalo | 6,90 % | 2 579 € | −50 € |
| 15 | Tervola | 6,90 % | 2 579 € | −50 € |
| 16 | Kemiönsaari | 7,10 % | 2 573 € | −57 € |
| 17 | Kirkkonummi | 7,10 % | 2 573 € | −57 € |
| 18 | Lieto | 7,10 % | 2 573 € | −57 € |
| 19 | Porvoo | 7,10 % | 2 573 € | −57 € |
| 20 | Turku | 7,10 % | 2 573 € | −57 € |
| 21 | Kerava | 7,30 % | 2 567 € | −63 € |
| 22 | Kittilä | 7,30 % | 2 567 € | −63 € |
| 23 | Rusko | 7,30 % | 2 567 € | −63 € |
| 24 | Tuusula | 7,30 % | 2 567 € | −63 € |
| 25 | Hirvensalmi | 7,40 % | 2 564 € | −66 € |
| 26 | Koski Tl | 7,40 % | 2 564 € | −66 € |
| 27 | Sodankylä | 7,50 % | 2 560 € | −69 € |
| 28 | Kaarina | 7,60 % | 2 557 € | −72 € |
| 29 | Raisio | 7,60 % | 2 557 € | −72 € |
| 30 | Tampere | 7,60 % | 2 557 € | −72 € |
| 31 | Hyvinkää | 7,70 % | 2 554 € | −76 € |
| 32 | Järvenpää | 7,80 % | 2 551 € | −79 € |
| 33 | Vihti | 7,80 % | 2 551 € | −79 € |
| 34 | Iisalmi | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 35 | Lohja | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 36 | Nurmijärvi | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 37 | Parainen | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 38 | Pirkkala | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 39 | Pyhäjoki | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 40 | Rauma | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 41 | Riihimäki | 7,90 % | 2 548 € | −82 € |
| 42 | Pyhäntä | 8,00 % | 2 545 € | −85 € |
| 43 | Asikkala | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 44 | Joensuu | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 45 | Jyväskylä | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 46 | Kitee | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 47 | Kuopio | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 48 | Loviisa | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 49 | Oulu | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 50 | Pyhtää | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 51 | Ranua | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 52 | Salo | 8,10 % | 2 541 € | −88 € |
| 53 | Heinola | 8,20 % | 2 538 € | −91 € |
| 54 | Paimio | 8,20 % | 2 538 € | −91 € |
| 55 | Hollola | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 56 | Kalajoki | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 57 | Lappeenranta | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 58 | Luoto | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 59 | Mäntsälä | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 60 | Pornainen | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 61 | Vaala | 8,30 % | 2 535 € | −95 € |
| 62 | Enonkoski | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 63 | Hattula | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 64 | Hämeenlinna | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 65 | Juupajoki | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 66 | Kajaani | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 67 | Kolari | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 68 | Kuortane | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 69 | Kurikka | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 70 | Laitila | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 71 | Lempäälä | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 72 | Leppävirta | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 73 | Lieksa | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 74 | Loimaa | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 75 | Nokia | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 76 | Närpiö | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 77 | Oripää | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 78 | Padasjoki | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 79 | Sulkava | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 80 | Taipalsaari | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 81 | Utajärvi | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 82 | Vaasa | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 83 | Vieremä | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 84 | Viitasaari | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 85 | Ylitornio | 8,40 % | 2 532 € | −98 € |
| 86 | Forssa | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 87 | Juuka | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 88 | Masku | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 89 | Mäntyharju | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 90 | Rautjärvi | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 91 | Somero | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 92 | Sotkamo | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 93 | Taivalkoski | 8,50 % | 2 529 € | −101 € |
| 94 | Iitti | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 95 | Ilomantsi | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 96 | Imatra | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 97 | Joroinen | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 98 | Keminmaa | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 99 | Kuusamo | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 100 | Lahti | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 101 | Pöytyä | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 102 | Ruokolahti | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 103 | Siuntio | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 104 | Sonkajärvi | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 105 | Uusikaarlepyy | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 106 | Virrat | 8,60 % | 2 526 € | −104 € |
| 107 | Enontekiö | 8,70 % | 2 523 € | −107 € |
| 108 | Orimattila | 8,70 % | 2 523 € | −107 € |
| 109 | Pori | 8,70 % | 2 523 € | −107 € |
| 110 | Tornio | 8,70 % | 2 523 € | −107 € |
| 111 | Kontiolahti | 8,80 % | 2 519 € | −110 € |
| 112 | Marttila | 8,80 % | 2 519 € | −110 € |
| 113 | Sauvo | 8,80 % | 2 519 € | −110 € |
| 114 | Aura | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 115 | Hailuoto | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 116 | Harjavalta | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 117 | Ii | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 118 | Inkoo | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 119 | Janakkala | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 120 | Karvia | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 121 | Keitele | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 122 | Kemijärvi | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 123 | Kempele | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 124 | Kouvola | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 125 | Kristiinankaupunki | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 126 | Kruunupyy | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 127 | Lapinjärvi | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 128 | Lapua | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 129 | Loppi | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 130 | Lumijoki | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 131 | Maalahti | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 132 | Merikarvia | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 133 | Muonio | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 134 | Mustasaari | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 135 | Nurmes | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 136 | Outokumpu | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 137 | Pihtipudas | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 138 | Puolanka | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 139 | Pälkäne | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 140 | Rovaniemi | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 141 | Salla | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 142 | Sastamala | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 143 | Savitaipale | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 144 | Suomussalmi | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 145 | Säkylä | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 146 | Tammela | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 147 | Utsjoki | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 148 | Uusikaupunki | 8,90 % | 2 516 € | −113 € |
| 149 | Hyrynsalmi | 9,00 % | 2 513 € | −117 € |
| 150 | Jokioinen | 9,00 % | 2 513 € | −117 € |
| 151 | Joutsa | 9,00 % | 2 513 € | −117 € |
| 152 | Karstula | 9,00 % | 2 513 € | −117 € |
| 153 | Pietarsaari | 9,00 % | 2 513 € | −117 € |
| 154 | Polvijärvi | 9,00 % | 2 513 € | −117 € |
| 155 | Alajärvi | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 156 | Hanko | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 157 | Juva | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 158 | Kankaanpää | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 159 | Karkkila | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 160 | Kauhava | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 161 | Keuruu | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 162 | Kivijärvi | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 163 | Kuhmoinen | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 164 | Mynämäki | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 165 | Nakkila | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 166 | Nousiainen | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 167 | Pelkosenniemi | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 168 | Pielavesi | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 169 | Posio | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 170 | Pyhäjärvi | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 171 | Pyhäranta | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 172 | Raahe | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 173 | Savukoski | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 174 | Soini | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 175 | Suonenjoki | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 176 | Tohmajärvi | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 177 | Valkeakoski | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 178 | Vehmaa | 9,10 % | 2 510 € | −120 € |
| 179 | Askola | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 180 | Hartola | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 181 | Ilmajoki | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 182 | Kannonkoski | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 183 | Kokemäki | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 184 | Kokkola | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 185 | Korsnäs | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 186 | Seinäjoki | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 187 | Uurainen | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 188 | Vöyri | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 189 | Ylöjärvi | 9,20 % | 2 507 € | −123 € |
| 190 | Alavieska | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 191 | Hausjärvi | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 192 | Luumäki | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 193 | Pedersören kunta | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 194 | Perho | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 195 | Raasepori | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 196 | Ristijärvi | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 197 | Saarijärvi | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 198 | Savonlinna | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 199 | Siikalatva | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 200 | Varkaus | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 201 | Vesilahti | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 202 | Ypäjä | 9,30 % | 2 504 € | −126 € |
| 203 | Eura | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 204 | Haapavesi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 205 | Hamina | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 206 | Hankasalmi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 207 | Huittinen | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 208 | Jämsä | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 209 | Kangasala | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 210 | Kangasniemi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 211 | Kihniö | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 212 | Kotka | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 213 | Kuhmo | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 214 | Kärkölä | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 215 | Lapinlahti | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 216 | Lappajärvi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 217 | Lestijärvi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 218 | Liminka | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 219 | Mikkeli | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 220 | Muhos | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 221 | Orivesi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 222 | Paltamo | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 223 | Parkano | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 224 | Pieksämäki | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 225 | Punkalaidun | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 226 | Rantasalmi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 227 | Rautavaara | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 228 | Ruovesi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 229 | Siikainen | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 230 | Siikajoki | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 231 | Siilinjärvi | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 232 | Simo | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 233 | Toivakka | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 234 | Ulvila | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 235 | Äänekoski | 9,40 % | 2 500 € | −129 € |
| 236 | Heinävesi | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 237 | Isokyrö | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 238 | Kinnula | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 239 | Kiuruvesi | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 240 | Kärsämäki | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 241 | Liperi | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 242 | Parikkala | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 243 | Pello | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 244 | Pudasjärvi | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 245 | Vesanto | 9,50 % | 2 497 € | −132 € |
| 246 | Alavus | 9,60 % | 2 494 € | −136 € |
| 247 | Kauhajoki | 9,60 % | 2 494 € | −136 € |
| 248 | Kemi | 9,60 % | 2 494 € | −136 € |
| 249 | Laihia | 9,60 % | 2 494 € | −136 € |
| 250 | Sievi | 9,60 % | 2 494 € | −136 € |
| 251 | Teuva | 9,60 % | 2 494 € | −136 € |
| 252 | Kannus | 9,70 % | 2 491 € | −139 € |
| 253 | Evijärvi | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 254 | Humppila | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 255 | Isojoki | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 256 | Karijoki | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 257 | Konnevesi | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 258 | Multia | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 259 | Veteli | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 260 | Vimpeli | 9,80 % | 2 488 € | −142 € |
| 261 | Akaa | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 262 | Ikaalinen | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 263 | Kaavi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 264 | Kaustinen | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 265 | Kyyjärvi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 266 | Laukaa | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 267 | Lemi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 268 | Myrskylä | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 269 | Mänttä-Vilppula | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 270 | Nivala | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 271 | Petäjävesi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 272 | Rautalampi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 273 | Rääkkylä | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 274 | Tervo | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 275 | Toholampi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 276 | Tuusniemi | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 277 | Tyrnävä | 9,90 % | 2 485 € | −145 € |
| 278 | Jämijärvi | 10,00 % | 2 482 € | −148 € |
| 279 | Oulainen | 10,00 % | 2 482 € | −148 € |
| 280 | Merijärvi | 10,10 % | 2 478 € | −151 € |
| 281 | Miehikkälä | 10,10 % | 2 478 € | −151 € |
| 282 | Virolahti | 10,10 % | 2 478 € | −151 € |
| 283 | Haapajärvi | 10,20 % | 2 475 € | −154 € |
| 284 | Hämeenkyrö | 10,20 % | 2 475 € | −154 € |
| 285 | Reisjärvi | 10,20 % | 2 475 € | −154 € |
| 286 | Kaskinen | 10,30 % | 2 472 € | −158 € |
| 287 | Urjala | 10,30 % | 2 472 € | −158 € |
| 288 | Ylivieska | 10,30 % | 2 472 € | −158 € |
| 289 | Pukkila | 10,40 % | 2 469 € | −161 € |
| 290 | Halsua | 10,50 % | 2 466 € | −164 € |
| 291 | Ähtäri | 10,60 % | 2 463 € | −167 € |
| 292 | Pomarkku | 10,90 % | 2 453 € | −177 € |
Huomio Ahvenanmaan kunnista: Ahvenanmaan kunnat eivät maksa valtionveroa Suomen verojärjestelmän mukaan. Alla näkyvät kunnat käyttävät omaa progressiivista verojärjestelmää, joten laskelmat eivät ole täysin vertailukelpoisia muun Suomen kanssa.
| Kunta (Ahvenanmaa) | Kunnallisvero | Nettopalkka |
|---|---|---|
| Maarianhamina | 17,00 % | 2 878 € |
| Jomala | 17,50 % | 2 862 € |
| Brändö | 17,70 % | 2 856 € |
| Lemland | 17,80 % | 2 853 € |
| Hammarland | 18,00 % | 2 846 € |
| Sottunga | 18,00 % | 2 846 € |
| Eckerö | 18,50 % | 2 830 € |
| Föglö | 18,50 % | 2 830 € |
| Geta | 18,50 % | 2 830 € |
| Saltvik | 18,50 % | 2 830 € |
| Finström | 19,00 % | 2 815 € |
| Sund | 19,00 % | 2 815 € |
| Vårdö | 19,00 % | 2 815 € |
| Kumlinge | 19,30 % | 2 805 € |
| Lumparland | 19,50 % | 2 799 € |
| Kökar | 19,70 % | 2 793 € |